[SAPL D1-12] มาเกซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 25 | 8 | 5 | 12 | 16 | 26 | 29 | 12 | 32.0% |
ทีมเหย้า | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 | 13 | 20 | 10 | 46.2% |
ทีมเยือน | 12 | 2 | 3 | 7 | 4 | 13 | 9 | 13 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 15 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 25 | 7 | 11 | 7 | 10 | 12 | 32 | 10 | 28.0% |
ทีมเหย้า | 13 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 20 | 6 | 38.5% |
ทีมเยือน | 12 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 12 | 12 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 33.3% |
[SAPL D1-3] เซคูคูเน ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 13 | 5 | 8 | 35 | 28 | 44 | 3 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 15 | 23 | 3 | 53.8% |
ทีมเยือน | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 13 | 21 | 3 | 46.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 26 | 7 | 13 | 6 | 13 | 12 | 34 | 6 | 26.9% |
ทีมเหย้า | 13 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 15 | 12 | 23.1% |
ทีมเยือน | 13 | 4 | 7 | 2 | 7 | 4 | 19 | 1 | 30.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 10 | 33.3% |
อามาซูลู | 1-1 | โปโลควาเน่ ซิตี้ เอฟซี |
โบลเอมฟอนไทน์ เซลติก | 0-0![]() |
มารูโม กัลแลนท์ส เอฟซี |
ลามอนวิลล์ โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 0-3 | สเตลเลนบอส เอฟซี |
ไกเซอร์ ชีฟ | 1-2 | ออร์แลนโด้ ไพเรตส์ |
มาเกซี | 1-1 | เซคูคูเน ยูไนเต็ด |
ซุปเปอร์สปอร์ท ยูไนเต็ด | 2-0 | ชิปป้า ยูไนเต็ด |